แทร็ก RGV อัตโนมัติ 10 ตันขับเคลื่อนด้วยโหมดแทร็กแรงดันไฟฟ้าต่ำพร้อมโหมดการทำงานสองโหมด: ระบบควบคุมส่วนกลางและการควบคุมระยะไกลไร้สาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับเกวียนการถ่ายโอนไฟฟ้าแบตเตอรี่ KPX Series | ||||||||||
แบบอย่าง | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-150T | |
โหลดอันดับ (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
ขนาดตาราง (มม.) | ความยาว | ปี 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5,000 | 5500 | 10,000 |
ความกว้าง | 1500 | ปี 2000 | ปี 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3,000 | |
ความสูง | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
ฐานล้อ (มม.) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
มาตรวัดด้านในราง (มม.) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ปี 2000 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) | ã 270 | ã 300 | ã 300 | ã 350 | ã 400 | ã 400 | ã 500 | ã 500 | ã 600 | |
ปริมาณล้อ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
การกวาดล้างพื้นดิน (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
ความเร็วในการทำงาน (m/นาที) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
พลังงานมอเตอร์ (kW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
ความจุแบตเตอรี่ (AH) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
แรงดันแบตเตอรี่ (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
เวลาทำงานเมื่อโหลดเต็ม | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
ระยะทางวิ่งสำหรับการชาร์จหนึ่งครั้ง (กม.) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
โหลดล้อสูงสุด (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
น้ำหนักอ้างอิง (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 |
ในช่วงเริ่มต้นของการกำหนดวิธีแก้ปัญหาวิศวกรของเราจะทำนายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่หลากหลายและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านคุณภาพล่วงหน้า
ก่อนที่จะเข้าไปในคลังสินค้าแผ่นเหล็กทั้งหมดจะต้องได้รับการปรับแต่งและเป็นพยานว่ามีคุณสมบัติ
มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกกระบวนการ
ก่อนส่งมอบรถเข็นโอน/รถเข็นทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพรวมถึงการโหลดไปข้างหน้าและข้างหลังการหลีกเลี่ยงอุปสรรคมือถือรอบทิศทางการปีนความชันการยกการควบคุมระยะไกลไร้สาย ฯลฯ ฯลฯ